

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”【上海双旭】AR848数字式测振仪AR-848设备检测测振仪”,产品详情:品牌/厂家:双旭、型号:AR848、成色:全新、货期:期货 7天内发货、保修:1095天,更多产品详情就上易卖工控网。
AR848数字式测振仪,AR-848,价格AR848 数字式测振仪,AR-848 便携式测振仪
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| Operating temperature range | ||
| 工作湿度范围 | 30~90%RH | |
| Operating humidity range | ||
| 测量误差 | ±5%H±2digits | |
| Measuring accuracy | ||
| 震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
| Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
| 加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
| Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
| Range of acceleration | ||
| 速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
| Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
| Range of velocity | ||
| 位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
| Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
| Range of displacement | ||
| LCD显示 | 3位半数字显示 | |
| LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
| 显示数据更替周期 | 1S | |
| Single output | ||
| 数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
| 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
| Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
| 电源 | 9V 6F22电池 |
发布询价成功