





易卖工控网(www.ymgk.com)提供”厂家现货供应不锈钢防水接头防爆电缆接头”,产品详情:品牌/厂家:维依德wisdom、型号:M25*1.5、成色:全新、货期:现货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。








| 序号 | 公制螺纹 | 卡口范围 | C1 (mm) | C2 (mm) |
| 1 | WYD- FT3-M6-SS | 1.5-3 | 6 | 6 |
| 2 | WYD-FT4-M8-SS | 4-2.1 | 8 | 6 |
| 3 | WYD- FT6-M10-SS | 6.3 ~ 4.8 | 10 | 6 |
| 4 | WYD-FT5-M12-SS | 5.3 ~ 3 | 12 | 8 |
| 5 | WYD-FT7S-M12-SS | 6.8 ~ 4 | 12 | 8 |
| 6 | WYD-FT8-M12-SS | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 8 |
| 7 | WYD-FT8-M14-SS | 7.8 ~ 4.5 | 14 | 8 |
| 8 | WYD-FT6-M16-SS | 7 ~ 4 | 16 | 9 |
| 9 | WYD-FT8S-M16-SS | 7.8 ~ 4.5 | 16 | 9 |
| 10 | WYD-FT10-M16-SS | 10 ~ 6 | 16 | 9 |
| 11 | WYD-FT10-M18-SS | 10 ~ 6 | 18 | 9 |
| 12 | WYD-FT10-M20-SS | 11.3 ~ 7 | 20 | 9.5 |
| 13 | WYD-FT12S-M20-SS | 12 ~ 7 | 20 | 9.5 |
| 14 | WYD-FT14-M20-SS | 14 ~ 9 | 20 | 9.5 |
| 15 | WYD-FT16-M20-SS | 16~12 | 20 | 9.5 |
| 16 | WYD-FT14-M22-SS | 14 ~ 9 | 22 | 9.5 |
| 17 | WYD-FT14-M24-SS | 14 ~ 9 | 24 | 9.5 |
| 18 | WYD-FT16-M25-SS | 16 ~ 12 | 25 | 12 |
| 19 | WYD-FT18-M25-SS | 18 ~ 14 | 25 | 12 |
| 20 | WYD-FT18-M27-SS | 18 ~ 14 | 27 | 12 |
| 21 | WYD-FT18-M30-SS | 18 ~ 14 | 30 | 12 |
| 22 | WYD-FT22-M32-SS | 22 ~ 16 | 32 | 12.5 |
| 23 | WYD-FT25-M32-SS | 25 ~ 18 | 32 | 12.5 |
| 24 | WYD-FT25-M33-SS | 25 ~ 18 | 33 | 12.5 |
| 25 | WYD-FT25-M36-SS | 25 ~ 18 | 36 | 12.5 |
| 26 | WYD-FT25-M40-SS | 25 ~ 21 | 40 | 15 |
| 27 | WYD-FT30-M40-SS | 30 ~ 24 | 40 | 15 |
| 28 | WYD-FT30-M42-SS | 30 ~ 24 | 42 | 15 |
| 29 | WYD-FT30-M48-SS | 30 ~ 24 | 48 | 15 |
| 30 | WYD-FT32-M50-SS | 32 ~ 26 | 50 | 15 |
| 31 | WYD-FT39-M50-SS | 41 ~ 31 | 50 | 15 |
| 32 | WYD-FT44-M60-SS | 36-44 | 60 | 15 |
| 33 | WYD-FT44-M63-SS | 36-44 | 63 | 15 |
| 34 | WYD-FT46-M63-SS | 46 ~ 40 | 63 | 15 |
| 35 | WYD-FT49-M63-SS | 51 ~ 44 | 63 | 15 |
| 36 | WYD-FT52-M72-SS | 42 ~ 52 | 50 | 15 |
| 37 | WYD-FT66-M75-SS | 66-56 | 75 | 15 |
| 38 | WYD-FT66--M80-SS | 66-56 | 80 | 15 |
| 39 | WYD-FT77-M88-SS | 77-66 | 90 | 15 |
| 40 | 德制螺纹 | 卡口范围 | C1 (mm) | C2 (mm) |
| 41 | Item No. | |||
| 42 | WYD-FT5-PG7-SS | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8 |
| 43 | WYD-FT8-PG7-SS | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8 |
| 44 | WYD-FT5-PG9-SS | 5.3 ~ 3 | 15.2 | 8 |
| 45 | WYD-FT8-PG9-SS | 7.8 ~ 4.5 | 15.2 | 8 |
| 46 | WYD-FT6-PG11-SS | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 |
| 47 | WYD-FT10-PG11-SS | 10 ~ 6 | 18.6 | 9 |
| 48 | WYD-FT8-PG13.5-SS | 9 ~ 5 | 20.4 | 9.5 |
| 49 | WYD-FT12-PG13.5-SS | 12 ~ 7 | 20.4 | 9.5 |
| 50 | WYD-FT10-PG16-SS | 11 ~ 7 | 22.5 | 9.5 |
| 51 | WYD-FT14-PG16-SS | 14 ~ 9 | 22.5 | 9.5 |
| 52 | WYD-FT16-PG21-SS | 16 ~ 12 | 28.3 | 12 |
| 53 | WYD-FT18-PG21-SS | 18 ~ 14 | 28.3 | 12 |
| 54 | WYD-FT22-PG29-SS | 22 ~ 16 | 37 | 12.5 |
| 55 | WYD-FT25-PG29-SS | 25 ~ 18 | 37 | 12.5 |
| 56 | 英制螺纹 | 卡口范围 | C1 (mm) | C2 (mm) |
| 57 | Item No. | |||
| 58 | WYD-FT6-G1/4-SS | 5.3-3 | 13.15 | 8 |
| 59 | WYD-FT8-G1/4-SS | 7.8-4.5 | 13.15 | 8 |
| 60 | WYD-FT5-G3/8-SS | 5 ~ 3 | 16.66 | 9 |
| 61 | WYD-FT8-G3/8-SS | 8 ~ 4 | 16.66 | 9 |
| 62 | WYD-FT8-G1/2-SS | 8 ~ 5.5 | 20.99 | 9 |
| 63 | WYD-FT12-G1/2-SS | 12 ~ 8.5 | 20.99 | 9 |
| 64 | WYD-FT16-G3/4-SS | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 |
| 65 | WYD-FT18-G3/4-SS | 18 ~ 14 | 26.44 | 12 |
| 66 | WYD-FT25-G1-SS | 25-18 | 33.25 | 12 |
| 67 | WYD-FT25-G1-SS | 22-15 | 33.25 | 12 |
| 68 | WYD-FT30-G1-1/4-SS | 30-24 | 41.91 | 15 |
| 69 | WYD-FT30-G1-1/2-SS | 30-24 | 47.8 | 15 |
| 70 | WYD-FT44-G2-SS | 44-38 | 59.61 | 15 |
| 71 | WYD-FT66-G2-1/2-SS | 66-56 | 75.18 | 15 |
| 72 | 美制螺纹 | 卡口范围 | C1 (mm) | C2 (mm) |
| 73 | Item No. | |||
| 74 | 美制螺纹 NPT牙(产品默认没有A部件) | |||
| 75 | WYD-FT5-NPT3/8-SS | 5 ~ 3 | 17.05 | 8 |
| 76 | WYD-FT8-NPT3/8-SS | 8 ~ 4 | 17.05 | 8 |
| 77 | WYD-FT8-NPT1/2-SS | 8 ~ 5.5 | 21.22 | 9 |
| 78 | WYD-FT12-NPT1/2-SS | 12 ~ 8.5 | 21.22 | 9 |
| 79 | WYD-FT16-NPT3/4-SS | 16 ~ 12 | 26.56 | 12 |
| 80 | WYD-FT18-NPT3/4-SS | 18 ~ 14 | 26.56 | 12 |
| 81 | WYD-FT25-NPT 1-SS | 25-18 | 33.23 | 15 |
| 82 | WYD-FT22-NPT 1-SS | 22-15 | 33.23 | 15 |
| 83 | WYD-FT30-NPT1-1/4-SS | 30-24 | 42 | 15 |
| 84 | WYD-FT30-NPT1-1/2-SS | 30-24 | 48 | 15 |
发布询价成功