在线式红外测温仪SCIT-M SCIT-S 分体式红外测温仪
本系列产品长期供应,下单即享95折






易卖工控网(www.ymgk.com)提供”在线式红外测温仪SCIT-M SCIT-S 分体式红外测温仪”,产品详情:品牌/厂家:三博、型号:SCIT-1M SCIT-2M SCIT-1S SCIT-2S、成色:全新、货期:现货 1天内发货、保修:180天,更多产品详情就上易卖工控网。

推荐固定式红外测温仪:
LX-E系列经济型在线式红外测温仪
LX-H6系列在线式红外测温仪(同轴激光瞄准)
LX-HW系列在线式红外测温仪(同轴望远镜瞄准)
LX-HS系列双色在线式红外测温仪(同轴望远镜瞄准)
SCIT-M/S系列在线式红外测温仪
CIT-M系列在线式红外测温仪
CIT-MD系列比色在线式红外测温仪
型 号 | 标称波长 | 测温范围(℃) | 距离系数 | 最小目标(mm) | 测头尺寸(mm) | 备 注 |
SCIT-1M1x | 0.96um | 600~2000 | 180:1 | 2.8 | Φ60×210 | 目视瞄准 |
SCIT-2M1x | 1.55um | 300~1200 | 180:1 | 2.8 | Φ60×210 | |
SCIT-1M2x | 0.96um | 600~2000 | 300:1 | 1.7 | Φ60×210 | |
SCIT-2M2x | 1.55um | 300~1200 | 300:1 | 1.7 | Φ60×210 | |
| ||||||
SCIT-1MK2x | 0.96um | 600~3000 | 300:1 | 1.7 | 60×210 | 同上 |
SCIT-2MK2x | 1.55um | 300~2000 | 300:1 | 1.7 | 60×210 | |
注: x表示仪表的型号,x=A表示仪表为SCIT08A,x=B表示仪表为SCIT08B; | ||||||
SCIT08A,SCIT08B |
| 08新版SCIT***仪表 | RS485接口,与2008版SCIT表配合使用.可自动获取测头温度范围与系统参数,带4-20MA输出,AHAL.互换性好. | |||
短波红外测温仪SCIT-S系列
型号规格
型 号 | 标称波长 | 测温范围(℃) | 距离系数 | 最小目标(mm) | 测头尺寸(mm) | 备 注 |
SCIT-1SCx | 0.96um | 600~2000 | 100:1 | 10mm | Φ42×155 | 中心激光,定焦1m |
SCIT-2SCx | 1.55um | 300~1200 | 100:1 | |||
SCIT-1SCx-S06 | 0.96um | 600~2000 | 100:1 | 6mm | Φ42×155 | 中心激光,定焦0.6m |
SCIT-2SCx-S06 | 1.55um | 300~1200 | 100:1 | |||
SCIT-2S7x | 1.55um | 300~700 | 70:1 | 4.2 | Φ42×155 | 激光环,0.3m~∞ |
SCIT-3S7x | 2.30um | 100~500 | 70:1 | 4.2 | Φ42×155 | 激光环,0.3m~∞ |
注: x表示仪表的型号,x=A表示仪表为SCIT08A,x=B表示仪表为SCIT08B; | ||||||
SCIT08A,SCIT08B |
| 08新版SCIT***仪表 | RS485接口,与2008版SCIT表配合使用.可自动获取测头温度范围与系统参数,带4-20MA输出,AHAL.互换性好. | |||


发布询价成功