

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”供应OVEN系列自动定时烤箱 热风循环干燥箱恒温干燥箱机械设备”,产品详情:品牌/厂家:阿自倍尔、型号:OVEN、成色:全新、货期:期货 30天内发货、保修:70天,更多产品详情就上易卖工控网。
| 品牌 | 徽创 | 型号 | OVEN | 操作方式 | 连续式 |
| 适用物料 | 多种可用 | 应用领域 | 塑料,电子,试模,成型 | 传热面积 | 1(m2) |
| 转速 | 2800(r/min) | 功率 | 4.5(kw) | 外形尺寸 | 1200*800*620(m) |
| 占地面积 | 0.5(m2) | 重量 | 200(kg) | 规格 | OV-5 |
| 是否跨境货源 | 否 | 产品别名 | 烘干机,烘烤机 | 售后服务 | 整机保修一年 |
| 产品用途 | 原料及产品加热烘干 |
同类推荐![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
箱型干燥机特点:
采用PID温度控制,提供精密的均匀烘干效果.
高温密封门保持一致的温度和降低电力损耗.
不锈钢盘可避免在烘干过程中造成污染.
机器设计便于保养.
入风口、排风口均采用可调式设计。
配置可调式超温保护器。
配置马达过载保护。
控制面板上附安培表。
控制面板上主电源开关。
24小时定时装置。
适用范围
烤箱适用于所有种类的聚合物材料烘干,并能同时烘干不同材料,非常适合于少量、多样性的原料或试模时使用。也可用于农产品(花粉、蒜头、茶叶)或电子、电机、电镀、制药、烤漆、印刷等多行业务相关产品之预热或干燥处理。
机型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 电机功率 | 电热功率 | 温控范围 | 盘架数 | 装料量 | 重量 |
(mm) | (mm) | (kw) | (kw) | (℃) | kg | kg | ||
OV-5 | 1200*800*620 | 660*600*550 | 0.37 | 4 | 250 | 5 | 50 | 148 |
OV-9 | 1400*800*620 | 900*600*550 | 0.37 | 4.5 | 250 | 9 | 90 | 178 |
OV-20 | 1700*1210*870 | 1000*990*800 | 1.5 | 9 | 200 | 20 | 200 | 415 |
箱型干燥机中,有可移动的盘子,可将要烘干的的原料放在盘子内,运行时风车迫使空气通过发热丝,再通过风板均匀吹进原料,当原料均匀烘干后,潮湿的空气由另一面排风口排出。
塑胶原料之干燥温度参考表:
原 料 | 干燥温度(℃) | 干燥时间(hr) |
ABS | 80 | 2~3 |
POM | 100 | 2 |
PMMA | 80 | 3 |
IONOMER | 90 | 3~4 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4~6 |
PA11 | 75 | 4~5 |
PA12 | 75 | 4~5 |
PC | 120 | 2~3 |
PU | 90 | 2~3 |
PBT | 130 | 3~4 |
PE | 90 | 1 |
PET | 160 | 4~5 |
PPO | 110 | 1~2 |
PI | 120 | 2 |
PP | 90 | 1 |
PS(GP) | 80 | 1 |
PSU | 120 | 3~4 |
PVC | 70 | 1~2 |
SAN(AS) | 80 | 1~2 |
发布询价成功