





易卖工控网(www.ymgk.com)提供”施耐德软启动器 ATS48C11Q 原装现货 现货供应 13918072677 周工583336226”,产品详情:品牌/厂家:施耐德、型号:ATS48C11Q、成色:全新、货期:期货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
| 产品系列 | Altistart 48 | |
| 产品类型 | 软起动器 | |
| 产品功能 | 异步电机 | |
| 应用领域 | Heavy duty industry and pumps | |
| 产品名 | ATS48 | |
| 额定电源电压 [Us] | 230...415 V (- 15...10 %) | |
| 电动机功率 (kW) | 55 kW 在…上 230 V (连接至电机三角形端子) 用于标准应用 55 kW 在…上 400 V (与电机电源线相连) 用于标准应用 75 kW 在…上 400 V (连接至电机三角形端子) 用于重载应用 90 kW 在…上 400 V (连接至电机三角形端子) 用于标准应用 22 kW 在…上 230 V (与电机电源线相连) 用于重载应用 30 kW 在…上 230 V (与电机电源线相连) 用于标准应用 45 kW 在…上 230 V (连接至电机三角形端子) 用于重载应用 45 kW 在…上 400 V (与电机电源线相连) 用于重载应用 | |
| 功耗W | 用于重载应用 252 W 用于标准应用 322 W | |
| 使用类别 | AC-53A | |
| 启动类型 | 通过转矩控制(启动器电流限制在5倍ln***值以内) | |
| IcL 起动器 额定 | 152 A (连接至电机三角形端子) 用于重载应用 191 A (连接至电机三角形端子) 用于标准应用 88 A (与电机电源线相连) 用于重载应用 110 A (与电机电源线相连) 用于标准应用 | |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 组装方式 | 带散热片 | |
| 可用功能 | 旁路接触器(可配置) | |
| 电源电压范围 | 195...456 V | |
| 供电频率 | 50...60 Hz (- 5...5 %) | |
| 网络频率 | 47.5...63 Hz | |
| 设备连接 | 至电机三角形端子 用电机电源线 | |
| 出厂设置电流 | 100 A | |
| 控制回路电压 | 220 - 15 %至415 + 10 %, 50/60 Hz | |
| 控制电路能耗 | 30 W | |
| 离散量输出数量 | 2 | |
| 输出型式 | (LO1) 逻辑输出 0 V 通用配置 (LO2) 逻辑输出 0 V 通用配置 (R1) 继电器输出 故障继电器 NO (R2) 继电器输出 启动结束继电器 NO (R3) 继电器输出 电机已上电 NO | |
| 输出的***准确精度 | +/- 5 % | |
| 最小开关电流 [Imin] | 继电器输出 10 mA 在…上 6 V DC | |
| ***开关电流 | 逻辑输出 0.2 A 在…上 30 V DC 继电器输出 1.8 A 在…上 230 V AC 感性负载 量, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms 继电器输出 1.8 A 在…上 30 V DC 感性负载 量, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms | |
| 离散量输入数量 | 5 | |
| 数字量输入类型 | PTC, 750 Ω 在…上 25 °C (停止,运行 LI3, LI4) 逻辑, <= 8 mA 4300 Ω | |
| 离散量输入电压 | 24 V (<= 30 V) | |
| 离散量输入逻辑 | 正逻辑 (停止,运行 LI3, LI4) 状态 0 < 5 V 和 <= 2 mA, 状态 1 > 11 V 和 >= 5 mA | |
| 提供浪涌电流 | 可调 0.4...1.3 Icl | |
| 模拟量输出 型号 | (AO) 电流输出 0-20 mA 或 4-20 mA <= 500 Ω | |
| 通讯协议 | Modbus | |
| 接线端类型 | 1 RJ45 | |
| 通信数据链路 | 串行 | |
| 物理接口 | RS485 多点连接串口 | |
| 传输带宽 | 4800, 9600 或 19200 bps | |
| 安装设备 | 31 | |
| 保护类型 | 缺相保护 (线) 热保护 (马达) 热保护 (起动器) | |
| 标识 | CE | |
| 冷却方式 | 强制通风 | |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
| 高度 | 290 mm | |
| 宽度 | 190 mm | |
| 深度 | 235 mm | |
| 产品重量 | 8.3 kg | |
| 功率范围 | 15...25 kW 在…上 200...240 V 3 相 30...50 kW 在…上 200...240 V 3 相 30...50 kW 在…上 380...440 V 3 相 55...100 kW 在…上 380...440 V 3 相 | |
| 马达启动器类型 | 软起动器 |
| 电磁兼容性 | 传导和辐射干扰 符合 IEC 60947-4-2 A 级 传导和辐射干扰 符合 IEC 60947-4-2 B 级 有阻尼的振荡波s 符合 IEC 61000-4-12 级别 3 抗静电干扰 符合 IEC 61000-4-2 级别 3 免于电瞬变 符合 IEC 61000-4-4 级别 4 免于辐射的射频电子干扰 符合 IEC 61000-4-3 级别 3 电压/电流脉冲 符合 IEC 61000-4-5 级别 3 | |
| 符合标准 | EN/IEC 60947-4-2 | |
| 产品认证 | C-Tick CCC DNV TCF SEPRO GOST UL NOM 117 CSA | |
| 抗振动 | 1 gn (f = 13...200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f = 2...13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 | |
| 噪音级别 | 58 dB | |
| 污染等级 | 3 级 符合 IEC 60664-1 | |
| 相对湿度 | 0...95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 | |
| 环境温度 | -10...40 °C 无降容 > 40...60 °C 电流降额 2 %/°C | |
| 贮存环境温度 | -25...70 °C | |
| 最高工作海拔 | <= 1000 m 无降容
|
发布询价成功