三科阀门
A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀
  • A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀
  • A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀
  • A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀
  • A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀

A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀

产品价格:
¥ 1000.00
立即咨询:
点击这里给我发消息 在线咨询 点击这里给我发消息 QQ咨询
牌:
三科
号:
A48SH
色:
全新 | 保修365天

此商品已下架(提示)

诚信认证:
在线客服

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀”,产品详情:品牌/厂家:三科、型号:A48SH、成色:全新、货期:期货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。

A48高温高压安全阀

◆ 产品型号: A48型

◆ 产品系列:A48Y-16C  A48Y-16I  A48Y-16V  A48Y-40  A48Y-40 I A48Y-40  A48Y-64

                     A48SB-64 A48Y-64I A48SB-64I A48Y-64V A48SB-64VA48Y-100 A48SB-100

                     A48Y-100I A48SH-100I A48Y-100V A48SB-100V、A48SH-40、A48TH-100、A48SB-160

 
【 产品简介 】
    高温高压安全阀适用于工作温度“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤550℃的蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94系列1、系列2。
【 结构图 】
  A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀 A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀
【 主要零部件材料 】 
   
NO. YFA48Y高压高温型零件名称 C型材料 I型材料 V型材料
1 阀体 WCB ZG1Cr5Mo ZG15Cr1Mo1V
2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 12Cr1MoVA
3 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 阀瓣 2Cr13 17-4PH 17-7PH
5 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散热器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA 50CrVA 50CrVA
【 外形尺寸和连接尺寸 】
型号 公称 
通径
do D K g g1 b f f1 Z-?d DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-?d1 L L1 ≈H
YFA48Y-16C 
YFA48Y-16I 
YFA48Y-16V
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 115 540
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 618
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 710
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 160 150 730
100 65 220 180   155 20 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 225 175 892
150 100 285 240   210 24 3   8-23 200 340 295   265 26 3   12-23 240 235 1135
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 290 210 1135
YFA48Y-40 
YFA48Y-40I 
YFA48Y-40V
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 429
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 421
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 115 540
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 618
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 710
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 160 150 730
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 150 285 240   210 24 3   8-23 225 175 892
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 200 340 295   265 26 3   12-23 240 235 1135
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 290 310 1135
YFA48Y-64 
YFA48SB-64
YFA48Y-64I 
YFA48SB-64I 
YFA48Y-64V
YFA48SB-64V
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 405 345 260 300 44 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
YFA48Y-100
YFA48SB-100 
YFA48Y-100I 
YFA48SH-100I 
YFA48Y-100V 
YFA48SB-100V
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 430 360 260 312 54 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
YFA48SH-40 50 32 160 125 88 105 38 3 4 4-18 80 195 160 / 135 20 3 / 8-18 124 137 525
YA48TH-100 50 32 195 145 88 112 50 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4.5 8-18 160 145 580
YFA48SB-160 80 40 260 205 121 168 65 15 4 8-30 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-25 215 210 1175

注:YA48TH-100 DN50不带散热器。

A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀 高温低压全启式安全阀,安全阀,全启式安全阀


易卖工控网供应商三科阀门为您提供A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系商家获取A48SH-16C/25C/40C型高温低压全启式安全阀的具体资料,联系时请说明是在易卖工控网看到的。

安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
内容声明:
易卖工控为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,易卖工控所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。易卖提醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与店铺经营者沟通确认;易卖工控存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向易卖工控举报并提供有效线索。

0

购物车

客服

收藏

公众号

公众号

反馈

︿

顶部

询价成功
发布询价成功
请保持通信畅通,以便卖家及时与您联系
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息