




易卖工控网(www.ymgk.com)提供”安耐斯 三相变频电源20KVA厂家直销其他规格欢迎来电定制”,产品详情:品牌/厂家:安耐斯、型号:ANB33-20KVA、成色:全新、货期:期货 1天内发货、保修:540天,更多产品详情就上易卖工控网。
无锡安耐斯电子科技有限公司专业生产直流电源、直流脉冲电源、程控电源、60HZ变频电源、稳频稳压电源、稳压电源、中频电源、交流恒流源等各类电源。全国免费服务热线:4000-870-660
产品介绍:
由于在进口设备中试验和供电时,经常用到60Hz或其它频率的特殊电源,变频电源,是将市电通过功 率变换电路转变为所需电压和频率的一种电源,可以模拟世界各地不同电压及频率的输出特性;给各企 事业单位在设计开发、产品测试、检验等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的电力输出;以及给进口设备、生产线供电等应用场合。
| 规格 | ANB13-0.5KVA | ANB13-3KVA | ANB13-6KVA | ANB33-10KVA | ANB33-15KVA | ANB33-20KVA | ANB33-30KVA | ANB33-45KVA | ANB33-60KVA | ANB33-100KVA | ANB33-200KVA | ANB33-500KVA | |
| 容量 | 0.5KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 500KVA | |
| 电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 正弦波输出 | ||||||||||||
| 输 入 | 电压 | 单相220V±10% | 三相380V±10% | ||||||||||
| 相数 | 单相两线/单相三相 | 三相三线/三相四线/三相五线 | |||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||
| 输出电压 | 相电压:低档:0-150V,***:0-300V 线电压:低档:0-260V,***:0-520V | ||||||||||||
| 输出频率 | 范围:40.0~200.0Hz,调节步幅为0.1Hz;额定:50/60/100/200Hz | ||||||||||||
| 输出电流 | *** | 0.75A | 4.5A | 9A | 15A | 22.5A | 30A | 45A | 68A | 90A | 151A | 227A | 455A |
| 低档 | 1.5A | 9A | 18A | 30A | 45A | 60A | 90A | 136A | 180A | 无 | |||
| 稳压率 | ≤1% | ||||||||||||
| 频率稳定度 | 定频≤0.01%,调频≤0.1% | ||||||||||||
| 波形失真度 | THD≤2% | ||||||||||||
| 反应时间 | ≤2ms | ||||||||||||
| 效率 | ≥94% | ||||||||||||
| 显示方式 | 默认数码管显示 彩色触摸屏显示(选配) | ||||||||||||
| 保护功能 | 完善的过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警 | ||||||||||||
| 过流保护特性 | 105% 10分钟;120% 1分钟;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保护。 | ||||||||||||
| 记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | ||||||||||||
| 预置功能 | 在待机状态时,可预置输出频率、输出电压等参数。 | ||||||||||||
| 在线调整功能 | 在运行状态时,可通过按键或旋钮在线调整输出电压、输出频率。 | ||||||||||||
| 通信接口 | RS232或RS485通讯(选配) | ||||||||||||
| 三相相位差 | 120º±2º | ||||||||||||
| 动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | ||||||||||||
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||||||||
| 耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 智能风冷/强制风冷 | ||||||||||||
| 工作温度 | -15℃-+45℃ | ||||||||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||
| 尺寸(宽*深*高mm) | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | |
| 重量(kg) | 33 | 75 | 110 | 170 | 220 | 220 | 300 | 400 | 460 | 620 | 1300 | 3000 | |
| 型号尺寸: | ⑨480*482*177 | ⑩560*350*600 | ⑪400*660*700 | ⑫400*780*900 | |||||||||
| ⑬450*830*1000 | ⑭550*1380*1560 | ⑮1500*850*1850 | ⑯1400*2300*2300 | ||||||||||
发布询价成功