安徽电气集团
厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购
  • 厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购
  • 厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购
  • 厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购

厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购

产品价格:
¥ 7.85
立即咨询:
点击这里给我发消息 在线咨询 点击这里给我发消息 QQ咨询
牌:
安徽电气
号:
JL/LB1A
色:
全新 | 保修365天

此商品已下架(提示)

诚信认证:
在线客服
产品分类

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购”,产品详情:品牌/厂家:安徽电气、型号:JL/LB1A、成色:全新、货期:期货 7天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。

铝包钢芯铝绞线(Aluminum-Clad Steel Stranded Conductor(ACSR/AS))

一、产品型号

JL/LB1A:铝包钢的导电率为20.3%IACS的铝包钢芯绞线。

二、产品用途
铝包钢线是一种将铝连续均匀包覆在钢芯上的双金属线,它兼有导电性能好,耐腐蚀,高频传输性能好以及钢的强度高等优点。铝包钢芯铝绞线是将铝包钢线作加强芯和铝线绞合在一起的绞线,与普通钢芯铝绞线相比,导体重量轻5%,载流量提高23%;电力损耗减少46%;使用寿命长,而且不增加任何架设费用。它广泛适用于输电线路用导线,尤其是沿海地区,盐碱滩和三、四级污染工业区的输电线路和要求增大铝钢截面比的输配电线路用导线。

三、产品标准
本产品按GB/T 1179-1999《圆线同心绞架空电线》及GB117983《铝绞线及钢芯铝绞线》标准组织生产。
同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。


JL/LB1A、JL/LB14铝包钢芯铝绞线性能参数


标称截面 结构 计算截面 外径 20℃直流电阻 额定抗拉力 单位重量
合计 JL JL JL
LB1A LB14 LB1A LB14 LB1A LB14
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5629 0.5726 17.61 188.15 185.4 188.2
70/l0 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.3991 0.4059 23.36 254.03 261.5 267.7
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.3458 0.4063 60.66 69.20 461.8 484.2
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 114.00 13.87 0.2831 0.2888 37.81 41.76 386 396.5
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.80 16.00 0.2498 0.2637 83.48 91.93 639.2 670.1
120/7 18/2.90 1/2.90 118.90 6.61 125.50 14.50 0.2377 0.2389 28.14 29.53 370.8 374.9
120/25 7/4.72 7/2.10 122.50 24.25 146.80 15.74 0.2199 0.2243 48.70 53.79 497.1 511.1
120/70 12/3.60 7/3.60 122.20 71.25 193.50 18.00 0.1974 0.2084 100.80 110.74 809 848.7
150/8 18/3.20 1/3.20 144.80 8.04 152.80 16.00 0.1952 0.1964 33.53 34.95 451.5 457.8
150/20 24/2.78 7/1.85 145.70 18.82 164.70 16.67 0.1898 0.1923 47.35 51.30 526.5 537
185/l0 18/3.60 1/3.60 183.20 10.18 193.40 18.00 0.1542 0.1551 40.92 42.35 571.4 576.6
185/25 24/3.15 7/2.10 187.00 24.25 211.30 18.90 0.1478 0.1498 59.96 65.05 676.6 692.9
185/30 26/2.98 7/2.32 181.30 29.59 210.90 18.88 0.1508 0.1535 66.34 72.55 696.5 712.8
210/10 18/3.80 1/3.80 204.10 11.34 215.50 19.00 0.1384 0.1393 45.14 47.18 636.7 643.1
210/25 24/3.33 7/2.22 209.00 27.10 236.10 19.98 0.1322 0.1340 67.01 72.70 756.1 771.1
210/35 26/3.22 7/2.50 211.70 34.36 246.10 20.38 0.1292 0.1315 76.17 83.38 812 830.9
210/50 30/2.98 7/2.98 209.20 48.82 258.10 20.86 0.1280 0.1318 94.16 104.41 901.4 927.7
240/30 24/3.60 7/2.40 244.30 31.67 276.00 21.60 0.1131 0.1148 77.09 83.73 883.7 901.1
240/40 26.3.42 7/2.66 238.80 38.90 277.70 21.66 0.1145 0.1164 86.09 94.26 916.9 938.9
240/55 30/3.20 7/3.20 241.30 56.30 297.80 22.40 0.1110 0.1137 108.60 115.82 1039 1070
300/l5 42/3.O0 7/1.67 296.90 15.33 312.20 23.01 0.0956 0.0972 68.87 72.08 921.1 929.8
300/20 45/2.93 7/1.95 303.40 20.91 324.30 23.43 0.0930 0.0937 76.67 81.06 976.4 987.8
300/25 48/2.85 7/2.22 306.20 27.10 333.30 23.76 0.0916 0.0924 84.58 90.27 1026 1040
300/40 24/3.99 7/2.66 300.10 38.90 339.00 23.94 0.0921 0.0731 94.69 102.86 1086 1107
300/50 26/3.83 7/2.98 299.50 48.82 348.40 24.26 0.0913 0.0930 106.51 116.76 1150 1176
300/70 30/3.60 7/3.60 305.40 71.25 376.60 25.20 0.0877 0.0898 130.10 140.06 1315 1355
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.30 26.90 0.0698 0.0702 90.12 94.51 1260 1273
400/25 45/3.33 7/2.22 391.90 27.10 419.00 26.60 0.0720 0.0725 97.19 102.88 1262 1277
400/35 48/3.22 7/2.50 390.90 34.36 425.20 26.80 0.0718 0.0724 105.70 112.94 1308 1326
400/50 54/3.07 7/3.07 399.70 51.82 451.50 27.60 0.0693 0.0703 128.10 135.91 1448 1477
400/65 26/4.42 7/3.44 398.90 65.06 464.00 28.00 0.0686 0.0699 140.60 151.66 1532 1568
400/95 30/4.16 19/2.50 407.80 93.27 501.00 29.10 0.0658 0.0673 177.20 196.75 1746 1798
500/35 45/3.75 7/2.50 497.00 34.36 531.40 30.00 0.0568 0.0572 120.80 127.97 1600 1619
500/45 48/3.60 7/2.80 488.60 43.10 531.70 30.00 0.0574 0.0579 129.90 138.94 1635 1659
500/65 54/3.44 7/3.44 501.90 65.06 566.90 31.00 0.0552 0.0559 159.60 170.64 1818 1853
630/45 45/4.20 7/2.80 623.50 43.10 666.60 33.60 0.0453 0.0456 151.50 160.52 2007 2031
630/55 48/4.12 7/3.20 639.90 56.30 696.20 34.30 0.0438 0.0442 169.90 178.39 2141 2171
630/80 54/3.87 19/2.32 636.20 80.32 715.50 34.80 0.0436 0.0441 198.00 217.76 2290 2340
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.31 870.60 38.40 0.0347 0.0349 197.80 206.29 2622 2653
800/70 48/4.63 7/3.60 808.20 71.25 879.40 38.60 0.0347 0.0351 210.50 220.50 2705 2739
800/100 54/4.33 19/2.60 795.20 100.90 896.10 39.00 0.0349 0.0354 248.30 269.47 2868 2919


易卖工控网供应商安徽电气集团为您提供厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系商家获取厂家供应JL/LB1A系列铝包钢芯铝绞线 欢迎选购的具体资料,联系时请说明是在易卖工控网看到的。

安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
内容声明:
易卖工控为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,易卖工控所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。易卖提醒用户购买商品/服务前注意谨慎核实。如用户对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与店铺经营者沟通确认;易卖工控存在海量店铺,如用户发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向易卖工控举报并提供有效线索。

0

购物车

客服

收藏

公众号

公众号

反馈

︿

顶部

询价成功
发布询价成功
请保持通信畅通,以便卖家及时与您联系
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息