

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”微量氧分析仪XZR-400BM”,产品详情:品牌/厂家:Michell、型号:XZR400BM、成色:全新、货期:期货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
Michell微量氧分析仪XZR400-BM采用先进的MSRS参比标准内置技术,检测气体中的微量氧,用来控制诸如氮气、氩气、氢气和二氧化碳等气体的纯度。
特点:
◆ 极好的精度、线性;测量可靠,重复性好
◆ 快速响应探头,节约宝贵气体成本
◆ 校验周期长,易于维护和校验
◆ 极高的稳定性,漂移少,传感器寿命长
◆ 安装简洁
典型运用:
◆ 高纯气生产、工业气体生产、电子气
◆ 催化重整、乙烯蒸汽、天然气
技术参数:
| 量程: | 0.5~500ppm(V), 显示到1000ppm(V) 需要更干的水分测量,请联系我们 |
| 精度: | 读数的±10% |
| 重复性: | 读数的±5%,在1~1000ppm(V) 内 |
| 灵敏度: | 0.1ppm(V)或读数的1% 以数值大者为准 |
| 响应时间: | 双向T63都优于5分钟 |
| 在线校准: | 内置湿度发生源 |
| 进气压力: | 1 Bar ( 调节到能够正好满足其耗气量) |
| 出气压力: | 常压 |
| 样气流量: | 300ml/min |
| 样气温度: | 0~100°C |
| 输出: | 微水含量对应4-20mA( ***负载500Ω),用户 自定义对应范围 |
| 报警: | 3组单触点继电器(湿度两路,流量一路) |
| 显示屏: | LCD |
| 环境条件: | 15°C~40°C, 90%RH |
| 供电: | 110 或240VAC, 50/60Hz, 100VA |
| 尺寸: | 470mm×215mm×590mm (W×H×D) |
| 净重: | 15kg |
发布询价成功