

易卖工控网(www.ymgk.com)提供”6ES7193-6BP00-0BA0/6ES71936BP000BA0西门子ET200基座单元原装现货”,产品详情:品牌/厂家:西门子、型号:6ES7193-6BP00-0BA0、成色:全新、货期:期货 3天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
通过基本单元,ET 200SP 提供了一种采用固定接线的坚固而便于维护的设计:
基本单元 (BU) 可以卡到 DIN 安装导轨上 (35 x 7.5 mm or 35 mm x 15 mm)。BU 并排安装在接口模块旁,因此可以保护单个系统组件之间的机电连接。将一个 I/O 模块卡到 BU 上后,可以确定相应插槽的功能和端子的电势。
对于单导线或多导线连接,提供了带有合适端子数的 BU。
可扩展的 I/O 系统通常为单个负载分组提供了可能。对于分布式 I/O 设备,以前需要附加的电源单元,用于与左侧负载组分离,以及馈入、显示、监视和诊断负载电压。它常常还具有过滤器功能,可提供极性反接保护。
在新型 ET 200SP 中,所有这些功能现在都集成到系统的基本组件中。对用户而言,这意味着不再需要电源单元。这样为每个负载组节省了一个附加插槽,从而极大地提高了组态灵活性,节约了存储空间。
一个浅色 BU 可以打开一个新负载组。传感器电源必须通过该 BU 馈入。接口模块旁的第一个 BU 必须为浅色 BU。
深色 BU 可通过自组装电压总线前馈左侧相邻的浅色 BU 的电源。因此,只有右侧下一个浅色 BU 需要新馈电。
BU 的端子处的电位通过 I/O 模块进行定义。端子的电位也可以通过模块特定的彩色编码标签对端子的电位进行标识,以避免接线错误。与相应 I/O 模块相匹配的彩色编码标签通过 I/O 模块的 CCxx 色码进行定义。该色码也印在模块的正面。
在带有 10 个内置跨接 AUX 端子的 BU 中,这些端子也可以使用彩色编码标签进行标识。对于 10 个 AUX 端子,提供了红色、蓝色、黄色/绿色编码标签。
为了使电缆屏蔽线的连接能够节省空间和提高电磁兼容性,提供了可以快捷安装的屏蔽连接器。它包括一个屏蔽连接元件(可以插入到 BU 中)和一个可用于所有模块的屏蔽端子。用户无需任何附加接线即可实现功能性接地的低阻抗连接(DIN 导轨)。
BU 可安装一个参考标识板。
| 订货号 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基座单元,类型 A0,BU15-P16+A10+2D | 基座单元,类型 A0,BU15-P16+A0+2D | 基座单元,类型 A0,BU15-P16+A10+2B | 基座单元,类型 A0,BU15-P16+A0+2B | ||
| 一般信息 | | | | | |
| 产品型号标识 | 基座单元类型 A0, BU15-P16+A10+2D, VPE 1 | 基座单元类型 A0, BU15-P16+A0+2D, VPE 1 | 基座单元类型 A0, BU15-P16+A10+2B, VPE 1 | 基座单元类型 A0, BU15-P16+A0+2B, VPE 1 | |
| 外形尺寸 | | | | | |
| 宽 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |
| 高 | 141 mm | 117 mm | 141 mm | 117 mm | |
| 重量 | | | | | |
| 重量,约 | 50 g | 40 g | 50 g | 40 g | |
| 订货号 | 6ES7193-6BP20-0BB0 | 6ES7193-6BP20-0BB1 | 6ES7193-6BP20-0DC0 | 6ES7193-6BP00-0BD0 | 6ES7193-6BP20-0BF0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基座单元,类型 B0,BU20-P12+A4+0B | 基座单元,类型 B1,BU20-P12+A0+4B | 基座单元,类型 C0,BU20-P6+A2+4D | 基座单元,类型 D0,BU20-P12+A0+0B | 基座单元,类型 F0,BU20-P8+A4+0B | ||
| 一般信息 | | | | | | |
| 产品型号标识 | ET 200SP,基本单元,BU 类型 B0,VPE 1 | BU20-P12+A0+4B | BU20-P6+A2+4D | BU20-P12+A0+0B | BU20-P8+A4+0B | |
| 外形尺寸 | | | | | | |
| 宽 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| 高 | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | |
| 重量 | | | | | | |
| 重量,约 | 48 g | 48 g | 47 g | 47 g | 48 g | |
| 订货号 | 6ES7193-6BP40-0DA1 | 6ES7193-6BP00-0DA1 | 6ES7193-6BP40-0BA1 | 6ES7193-6BP00-0BA1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基座单元,类型 A1,BU15-P16+A0+12D/T | 基座单元,类型 A1,BU15-P16+A0+2D/T | 基座单元,类型 A1,BU15-P16+A0+12B/T | 基座单元,类型 A1,BU15-P16+A0+2B/T | ||
| 一般信息 | | | | | |
| 产品型号标识 | BU15-P16+A0+12D/T | BU15-P16+A0+2D/T | BU15-P16+A0+12B/T | BU15-P16+A0+2B/T | |
| 外形尺寸 | | | | | |
| 宽 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |
| 高 | 141 mm | 117 mm | 141 mm | 117 mm | |
| 重量 | | | | | |
| 重量,约 | 50 g | 40 g | 50 g | 40 g | |
发布询价成功