





易卖工控网(www.ymgk.com)提供”雷赛DM系列步进驱动器雷赛DM422数字式低压步进电机驱动”,产品详情:品牌/厂家:雷赛、型号:雷赛DM422、成色:全新、货期:期货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
雷赛DM422数字式低压步进电机驱动器,采用最新32位DSP技术,适合驱动39、42系列电机,具备优秀的中低速性能。
可以设置256内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数小型设备的应用需要。采用内置微细分技术,即使在低细分条件下,也能够达到高细分的效果,中低速运行都很平稳,噪音极小。
驱动器内部集成了参数自整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,***限度发挥电机的性能。
可驱动4线,8线的两相步进电机
电压输入范围:18~36 VDC
电流***:2.2A,分辨率:0.1A
细分范围:200~51200ppr
信号输入:单端,脉冲/方向
可通过串口进行参数配置
内置微细分
参数自动整定功能
精密电流控制使电机发热大为降低
静止时电流自动减半
光隔离信号输入,抗干扰能力强
具有过压、过流等保护功能
体积小巧
1. 电气指标
| 说明 | DM422 | |||
| 最小值 | 典型值 | ***值 | 单位 | |
| 输出电流(峰值) | 0.5 | - | 2.2 | A |
| 输入电源电压 | 18 | 24 | 36 | VDC |
| 控制信号输入电流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 75 | KHz |
| 绝缘电阻 | 500 | | | MΩ |
2. 接口定义
1)控制信号接口
| 名 称 | 功 能 |
| PUL | 脉冲输入信号。 |
| DIR | 方向输入信号,用于改变电机运转方向。为保证电机可靠换向,方向信号应先于脉冲信号至少 5μs建立。电机的初始运行方向与电机绕组接线有关,互换任一相绕组(如A+、A-交换)可以改变电机初始运行的方向。 |
| OPTO | 脉冲/方向/使能信号电源正端,缺省外接5V。如采用+12V或+24V时需另外串接电阻。 |
| ENA | 使能控制信号,此输入信号用于使能或禁止驱动器输出。ENA接低电平(或内部光耦导通)时,驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态,不响应步进脉冲。 当不需用此功能时,使能信号端悬空即可。 |
2)功率接口
| 名称 | 功能 |
| GND | 直流电源地 |
| +Vdc | 直流电源正,范围+18V—+36V,推荐+24V |
| A+、A- | 电机A相绕组 |
| B+、B- | 电机B相绕组 |
3、拨码设定
DM422驱动器采用六位拨码开关设定细分、运行电流、静止半流以及控制参数的自整定。详细描述如下:
1)运行电流设定
| 输出峰值电流 | 输出有效值电流 | SW1 | SW2 | SW3 | 电流自设定 |
| Default | on | on | on | 当SW1~SW3均为on时,使用上位机对电流进行设置,***为2.2A,分辨率为0.1A,默认是峰值电流0.3A。 | |
| 0.5A | 0.35A | off | on | on | |
| 0.7A | 0.49A | on | off | on | |
| 1.0A | 0.71A | off | off | on | |
| 1.3A | 0.92A | on | on | off | |
| 1.6A | 1.13A | off | on | off | |
| 1.9A | 1.34A | on | off | off | |
| 2.2A | 1.56A | off | off | off | |
2)静止电流设定
静止电流可用SW4拨码开关设定,off表示静止电流设为运行电流的一半,on表示静止电流与运行电流相同。一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少,降低能耗,可靠性提高。脉冲信号停止0.4秒后电流自动减半,发热量理论上减至25%。
3)细分设定
| 步数/转 | SW5 | SW6 | 细分说明 |
| Default | on | on | 当SW5~SW6都是on时,用户可以通过上位机软件进行细分设置,最小为200ppr,***为51200ppr。 |
| 1600 | off | on | |
| 3200 | on | off | |
| 6400 | off | off |
4)参数自整定功能
若SW4在1秒之内往返拨动一次,驱动器便可自动完成电机参数识别以及控制参数自整定;在电机、供电电压等条件发生变化时请进行一次自整定,否则,电机可能会运行不正常。注意此时不能输入脉冲,方向信号也不应变化。
实现方法1) SW4由on拨到off,然后在1秒内再由off拨回到on;
实现方法2) SW4由off拨到on,然后在1秒内再由on拨回到off。
4. 使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
| 温度 | 0——+50℃ | |
| 湿度 | 40—90%RH | |
| 振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 150克 | |
发布询价成功